2020年星象解析2020年11月30半影月食
3871
半影月食也是月食中的一种,一般也是发生在农历十五前后,而在2020年也将会发生几次半影月食,11月30将会发生半影月食,那么下面就由 星座知识 为大家介绍下2020年11月30半影月食?
2020年星象解析 2020年11月30半影月食
2020年11月30日月食为一次在协调世界时2020年11月30日出现的半影月食。该次月食半影食分为0.855、全影食分为-0.257。
概述
这次月食的食分是4.48。
基本参数
本段时间均以协调世界时(UTC)为准。
类型:半影月食
食甚资料:
日期:2020年11月30日
时间:9:42
月球位置:赤经4.48度、赤纬20.7度
食分:半影食分:0.855、全影食分:-0.257
半影月食表
日期 食分 沙罗周期 半影食始 半影食甚 半影食终 持续时间 我国可见 肉眼可见
2016.03.23 0.7747 142 17:39:29 19:47:12 21:54:50 04:15:22 东部可见 是
2016.09.17 0.9080 147 00:54:40 02:54:17 04:53:57 03:59:16 可见 是
2017.02.11 0.9884 114 06:34:16 08:43:53 10:53:26 04:19:10 西部可见 是
2020.01.11 0.8956 144 01:07:45 03:09:59 05:12:19 04:04:34 可见 是
2020.06.06 0.5683 111 01:45:50 03:25:02 05:04:03 03:18:13 可见 难
2020.07.05 0.3546 149 11:07:23 12:30:00 13:52:23 02:45:00 不可见 否
2020.11.30 0.8285 116 15:32:21 17:42:49 19:53:20 04:20:59 东部可见 是
2023.05.05 0.9636 141 23:14:10 01:22:52 03:31:41 04:17:31 可见 是
2024.03.25 0.9557 113 12:53:11 15:12:45 17:32:18 04:39:07 不可见 是
2027.02.21 0.9266 143 05:12:20 07:12:50 09:13:19 04:00:59 西部可见 是
2027.08.17 0.5456 148 13:24:29 15:13:43 17:03:03 03:38:35 不可见 难
注:食分大于0.7的半影月食肉眼可以看见,食分在0.4-0.7之间的半影月食肉眼难以看见,
食分小于0.4的半影月食肉眼不可以看见,必须用天文望远镜才可以看见。
2023年5月5日的半影月食中,“半影食甚”和“半影食终”的日期都是5月6日。